台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 24 双 26 小单 13 小双 10 大单 11 大双 16 庄 17 闲 28 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063539 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115063538 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115063537 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063536 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115063535 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063534 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115063533 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115063532 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115063531 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115063530 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115063529 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115063528 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115063527 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115063526 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115063525 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115063524 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115063523 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063522 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115063521 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115063520 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115063519 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063518 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115063517 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063516 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115063515 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115063514 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115063513 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115063512 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115063511 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063510 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063509 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063508 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063507 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063506 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115063505 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063504 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063503 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115063502 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063501 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063500 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063499 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063498 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063497 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115063496 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063495 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063494 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063493 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063492 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063491 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063490 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。