台湾28牛牛
第 115059276 期
0+9+9=18
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛9
x[闲]
牛9
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115059276 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 115059275 | 5+6+0=11 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛牛 |
| 115059274 | 4+0+5=9 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛5 |
| 115059273 | 6+9+0=15 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛牛 |
| 115059272 | 6+6+6=18 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛6 |
| 115059271 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 115059270 | 3+0+7=10 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛7 |
| 115059269 | 6+6+9=21 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛9 |
| 115059268 | 3+7+9=19 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛9 |
| 115059267 | 4+7+5=16 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛5 |
| 115059266 | 5+6+0=11 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛牛 |
| 115059265 | 2+2+5=9 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛5 |
| 115059264 | 9+3+1=13 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛1 |
| 115059263 | 3+6+5=14 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛5 |
| 115059262 | 1+7+1=9 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛1 |
| 115059261 | 8+6+2=16 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛2 |
| 115059260 | 3+4+1=8 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛1 |
| 115059259 | 3+1+4=8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛4 |
| 115059258 | 3+5+2=10 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛2 |
| 115059257 | 5+8+6=19 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛6 |
| 115059256 | 6+2+6=14 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛6 |
| 115059255 | 1+0+2=3 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛2 |
| 115059254 | 0+8+7=15 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛7 |
| 115059253 | 3+8+5=16 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛5 |
| 115059252 | 0+4+9=13 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛9 |
| 115059251 | 6+6+3=15 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛3 |
| 115059250 | 5+4+1=10 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛1 |
| 115059249 | 5+1+1=7 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛1 |
| 115059248 | 0+9+1=10 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛1 |
| 115059247 | 2+3+7=12 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛7 |
| 115059246 | 9+9+0=18 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛牛 |
| 115059245 | 4+1+2=7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛2 |
| 115059244 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 115059243 | 1+8+1=10 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛1 |
| 115059242 | 0+7+5=12 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛5 |
| 115059241 | 6+9+1=16 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛1 |
| 115059240 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 115059239 | 8+3+5=16 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛5 |
| 115059238 | 1+0+8=9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛8 |
| 115059237 | 0+3+4=7 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛4 |
| 115059236 | 8+3+3=14 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛3 |
| 115059235 | 6+1+0=7 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛牛 |
| 115059234 | 3+0+8=11 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛8 |
| 115059233 | 3+3+7=13 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛7 |
| 115059232 | 1+9+2=12 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛2 |
| 115059231 | 2+1+6=9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛6 |
| 115059230 | 3+1+3=7 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛3 |
| 115059229 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 115059228 | 9+1+6=16 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛6 |
| 115059227 | 5+7+6=18 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。