当前游戏 新加坡28混元 算法 杀组合
第 4961514 期开奖还有 分 秒
2 + 9 + 0=11
当前统计期数: 20 准确率: 75% 错误: 5 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4961514 | 22:14:00 | - | 杀小双 | null |
| 4961513 | 22:12:00 | 2 + 9 + 0=11 | 杀小双 | 对 |
| 4961512 | 22:10:00 | 1 + 6 + 7=14 | 杀小双 | 对 |
| 4961511 | 22:08:00 | 0 + 3 + 0=03 | 杀小单 | 错 |
| 4961510 | 22:06:00 | 7 + 9 + 1=17 | 杀大单 | 错 |
| 4961509 | 22:04:00 | 8 + 9 + 1=18 | 杀小单 | 对 |
| 4961508 | 22:02:00 | 6 + 8 + 6=20 | 杀小单 | 对 |
| 4961507 | 22:00:00 | 4 + 5 + 7=16 | 杀大双 | 错 |
| 4961506 | 21:58:00 | 6 + 9 + 5=20 | 杀小双 | 对 |
| 4961505 | 21:56:00 | 0 + 8 + 9=17 | 杀小单 | 对 |
| 4961504 | 21:54:00 | 8 + 8 + 9=25 | 杀大双 | 对 |
| 4961503 | 21:52:00 | 7 + 3 + 2=12 | 杀小单 | 对 |
| 4961502 | 21:50:00 | 7 + 6 + 9=22 | 杀大单 | 对 |
| 4961501 | 21:48:00 | 3 + 2 + 7=12 | 杀小单 | 对 |
| 4961500 | 21:46:00 | 0 + 0 + 3=03 | 杀小双 | 对 |
| 4961499 | 21:44:00 | 4 + 3 + 1=08 | 杀小单 | 对 |
| 4961498 | 21:42:00 | 7 + 3 + 9=19 | 杀小单 | 对 |
| 4961497 | 21:40:00 | 9 + 1 + 8=18 | 杀小双 | 对 |
| 4961496 | 21:38:00 | 8 + 7 + 0=15 | 杀小双 | 对 |
| 4961495 | 21:36:00 | 9 + 7 + 3=19 | 杀大单 | 错 |
