新加坡28 2026-10-20 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-20
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5026466 | 03:18:00 | 9+6+3=18 | 大双 |
| 5026465 | 03:16:00 | 0+8+0=08 | 小双 |
| 5026464 | 03:14:00 | 1+3+5=09 | 小单 |
| 5026463 | 03:12:00 | 8+1+9=18 | 大双 |
| 5026462 | 03:10:00 | 5+1+3=09 | 小单 |
| 5026461 | 03:08:00 | 9+9+8=26 | 大双 |
| 5026460 | 03:06:00 | 3+3+6=12 | 小双 |
| 5026459 | 03:04:00 | 4+4+1=09 | 小单 |
| 5026458 | 03:02:00 | 3+9+5=17 | 大单 |
| 5026457 | 03:00:00 | 8+6+6=20 | 大双 |
| 5026456 | 02:58:00 | 8+0+3=11 | 小单 |
| 5026455 | 02:56:00 | 8+1+7=16 | 大双 |
| 5026454 | 02:54:00 | 6+9+6=21 | 大单 |
| 5026453 | 02:52:00 | 6+4+9=19 | 大单 |
| 5026452 | 02:50:00 | 1+2+2=05 | 小单 |
| 5026451 | 02:48:00 | 6+6+5=17 | 大单 |
| 5026450 | 02:46:00 | 1+1+0=02 | 小双 |
| 5026449 | 02:44:00 | 1+6+2=09 | 小单 |
| 5026448 | 02:42:00 | 5+2+9=16 | 大双 |
| 5026447 | 02:40:00 | 7+2+3=12 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。