新加坡28 2026-07-21 历史开奖记录
新加坡282026-07-21
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4961512 | 22:10:00 | 1+6+7=14 | 大双 |
| 4961511 | 22:08:00 | 0+3+0=03 | 小单 |
| 4961510 | 22:06:00 | 7+9+1=17 | 大单 |
| 4961509 | 22:04:00 | 8+9+1=18 | 大双 |
| 4961508 | 22:02:00 | 6+8+6=20 | 大双 |
| 4961507 | 22:00:00 | 4+5+7=16 | 大双 |
| 4961506 | 21:58:00 | 6+9+5=20 | 大双 |
| 4961505 | 21:56:00 | 0+8+9=17 | 大单 |
| 4961504 | 21:54:00 | 8+8+9=25 | 大单 |
| 4961503 | 21:52:00 | 7+3+2=12 | 小双 |
| 4961502 | 21:50:00 | 7+6+9=22 | 大双 |
| 4961501 | 21:48:00 | 3+2+7=12 | 小双 |
| 4961500 | 21:46:00 | 0+0+3=03 | 小单 |
| 4961499 | 21:44:00 | 4+3+1=08 | 小双 |
| 4961498 | 21:42:00 | 7+3+9=19 | 大单 |
| 4961497 | 21:40:00 | 9+1+8=18 | 大双 |
| 4961496 | 21:38:00 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 4961495 | 21:36:00 | 9+7+3=19 | 大单 |
| 4961494 | 21:34:00 | 7+9+1=17 | 大单 |
| 4961493 | 21:32:00 | 0+2+1=03 | 小单 |
