新加坡28龙虎预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 龙虎
第 5002557 期开奖还有 00 分 00 秒
1 + 1 + 8=10
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5002557 | 22:20:00 | 虎 | - | |
| 5002556 | 22:18:00 | 1 + 1 + 8=10 | 龙 | 错 |
| 5002555 | 22:16:00 | 2 + 4 + 0=06 | 龙 | 对 |
| 5002554 | 22:14:00 | 5 + 1 + 4=10 | 龙 | 对 |
| 5002553 | 22:12:00 | 5 + 9 + 5=19 | 虎 | 错 |
| 5002552 | 22:10:00 | 2 + 5 + 5=12 | 龙 | 错 |
| 5002551 | 22:08:00 | 2 + 9 + 0=11 | 龙 | 对 |
| 5002550 | 22:06:00 | 8 + 8 + 8=24 | 虎 | 错 |
| 5002549 | 22:04:00 | 6 + 6 + 5=17 | 虎 | 错 |
| 5002548 | 22:02:00 | 5 + 7 + 2=14 | 虎 | 错 |
| 5002547 | 22:00:00 | 2 + 4 + 3=09 | 龙 | 错 |
| 5002546 | 21:58:00 | 5 + 4 + 4=13 | 龙 | 对 |
| 5002545 | 21:56:00 | 3 + 0 + 1=04 | 虎 | 错 |
| 5002544 | 21:54:00 | 2 + 0 + 4=06 | 虎 | 对 |
| 5002543 | 21:52:00 | 1 + 9 + 5=15 | 虎 | 对 |
| 5002542 | 21:50:00 | 6 + 9 + 9=24 | 虎 | 对 |
| 5002541 | 21:48:00 | 5 + 3 + 1=09 | 龙 | 对 |
| 5002540 | 21:46:00 | 2 + 5 + 3=10 | 龙 | 错 |
| 5002539 | 21:44:00 | 3 + 9 + 5=17 | 虎 | 对 |
| 5002538 | 21:42:00 | 2 + 3 + 9=14 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。