加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 31 大 19 单 26 双 24 小单 17 小双 14 大单 9 大双 10 庄 21 闲 21 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481766 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3481765 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481764 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481763 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3481762 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481761 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3481760 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481759 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481758 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481757 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481756 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481755 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481754 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481753 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3481752 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481751 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481750 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481749 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481748 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3481747 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3481746 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481745 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3481744 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481743 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481742 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481741 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481740 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481739 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481738 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481737 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481736 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481735 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481734 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481733 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481732 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481731 | 27 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3481730 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481729 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481728 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3481727 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481726 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481725 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481724 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481723 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481722 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3481721 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481720 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481719 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481718 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481717 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。